OFICINA | ÁREA APROX. (m2) | VISTA | PRECIO S/ (US$) | DISPONIBILIDAD |
---|
Piso 1 | ||||
Local Comercial | 79.10 | Vendido | ||
101 | 47.82 | Interior | Vendido | |
102 | 31.31 | Interior | Vendido | |
103 | 29.44 | Interior | Vendido | |
104 | 29.81 | Interior | Vendido | |
105 | 34.09 | Interior | S/ 358,800 ($ 92,000) | Ver plano |
106 | 54.28 | Interior | Vendido | |
Piso 2 | ||||
201 | 31.58 | Benavides | Vendido | |
202 | 30.68 | Benavides | Vendido | |
203 | 45.03 | Benavides | Vendido | |
204 | 52.36 | Interior | Vendido | |
205 | 31.21 | Interior | Vendido | |
206 | 29.34 | Interior | Vendido | |
207 | 29.81 | Interior | Vendido | |
208 | 34.03 | Interior | Vendido | |
209 | 54.27 | Interior | Vendido | |
210 | 46.88 | Benavides | Vendido | |
211 | 33.36 | Benavides | Vendido | |
212 | 31.48 | Benavides | Vendido | |
Piso 3 | ||||
301 | 31.58 | Benavides | Vendido | |
302 | 30.68 | Benavides | Vendido | |
303 | 45.03 | Benavides | Vendido | |
304 | 52.36 | Interior | Vendido | |
305 | 31.21 | Interior | Vendido | |
306 | 29.34 | Interior | Vendido | |
307 | 29,81 | Interior | Vendido | |
308 | 34.03 | Interior | Vendido | |
309 | 54.27 | Interior | Vendido | |
310 | 46.88 | Benavides | Vendido | |
311 | 33.36 | Benavides | Vendido | |
312 | 31.48 | Benavides | Vendido | |
Piso 4 | ||||
401 | 31.58 | Benavides | Vendido | |
402 | 30.68 | Benavides | Vendido | |
403 | 45.03 | Benavides | Vendido | |
404 | 52.36 | Interior | Vendido | |
405 | 31.21 | Interior | Vendido | |
406 | 29.34 | Interior | Vendido | |
407 | 29.81 | Interior | Vendido | |
408 | 34.03 | Interior | Vendido | |
409 | 54.27 | Interior | Vendido | |
410 | 46.88 | Benavides | Vendido | |
411 | 33.36 | Benavides | Vendido | |
412 | 31.48 | Benavides | Vendido | |
Piso 5 | ||||
501 | 31.58 | Benavides | Vendido | |
502 | 30.68 | Benavides | Vendido | |
503 | 45.03 | Benavides | Vendido | |
504 | 52.36 | Parque | Vendido | |
505 | 31.21 | Parque | Vendido | |
506 | 29.34 | Parque | Vendido | |
507 | 29.81 | Parque | Vendido | |
508 | 34.03 | Parque | Vendido | |
509 | 54.27 | Parque | Vendido | |
510 | 46.88 | Benavides | Vendido | |
511 | 33.36 | Benavides | Vendido | |
512 | 31.48 | Benavides | Vendido | |
Piso 6 | ||||
601 | 31.58 | Benavides | Vendido | |
602 | 30.68 | Benavides | Vendido | |
603 | 45.03 | Benavides | Vendido | |
604 | 52.36 | Parque | Vendido | |
605 | 31.21 | Parque | Vendido | |
606 | 29.34 | Parque | Vendido | s|
607 | 29.81 | Parque | Vendido | |
608 | 34.03 | Parque | Vendido | |
609 | 54.27 | Parque | Vendido | |
610 | 46.88 | Benavides | Vendido | |
611 | 33.36 | Benavides | Vendido | |
612 | 31.48 | Benavides | Vendido | |
Piso 7 | ||||
701 | 63.02 | Benavides | Vendido | |
702 | 30.68 | Benavides | Vendido | |
703 | 45.03 | Benavides | Vendido | |
704 | 52.36 | Parque | Vendido | |
705 | 31.21 | Parque | Vendido | |
706 | 29.34 | Parque | Vendido | |
707 | 29.81 | Parque | Vendido | |
708 | 34.03 | Parque | Vendido | |
709 | 54.27 | Parque | Vendido | |
710 | 46.88 | Benavides | Vendido | |
711 | 37.68 | Benavides | Vendido | |
Piso 8 | ||||
801 | 63.02 | Benavides | Vendido | |
802 | 30.68 | Benavides | Vendido | |
803 | 45.03 | Benavides | Vendido | |
804 | 52.36 | Parque | Vendido | |
805 | 31.21 | Parque | Vendido | |
806 | 29.34 | Parque | Vendido | |
807 | 29.81 | Parque | Vendido | |
808 | 34.03 | Parque | Vendido | |
809 | 54.27 | Parque | Vendido | |
810 | 46.88 | Benavides | Vendido | |
811 | 37.68 | Benavides | Vendido | |
Piso 9 | ||||
901 | 63.02 | Benavides | Vendido | |
902 | 30.68 | Benavides | Vendido | |
903 | 45.03 | Benavides | Vendido | |
904 | 52.36 | Parque | Vendido | |
905 | 31.21 | Parque | Vendido | |
906 | 29.34 | Parque | Vendido | |
907 | 29.81 | Parque | Vendido | |
908 | 34.03 | Parque | Vendido | |
909 | 54.27 | Parque | Vendido | |
910 | 46.88 | Benavides | Vendido | |
911 | 37.68 | Benavides | Vendido | |
Piso 10 | ||||
1.001 | 63.02 | Benavides | Vendido | |
1.002 | 30.68 | Benavides | Vendido | |
1.003 | 45.03 | Benavides | Vendido | |
1.004 | 52.36 | Parque | Vendido | |
1.005 | 31.21 | Parque | Vendido | |
1.006 | 29.34 | Parque | Vendido | |
1.007 | 29.81 | Parque | Vendido | |
1.008 | 34.03 | Parque | Vendido | |
1.009 | 54.27 | Parque | Vendido | |
1.010 | 46.88 | Benavides | Vendido | |
1.011 | 37.68 | Benavides | Vendido |
* Tipo de cambio referencial: S/ 3.90
El proyecto lo construye y lo vende Desarrolladora Valeria S.A.C, empresa constructora e inmobiliaria perteneciente al Grupo Binda.
El proyecto ha sido diseñado por el arquitecto Fredy Miranda, con el apoyo de especialistas en el área de estructuras, sanitarias, eléctricas y mecánicas.
El edificio tendrá 10 niveles de oficinas más azotea y 6 niveles de sótanos.
El Proyecto cuenta con 107 estacionamientos distribuidos en 6 sótanos así como tres estacionamientos frente al local comercial de los cuales 2 son para discapacitados.
El edificio tendrá estacionamientos para visita ubicados en el sótano seis.
El proyecto cuenta con zonas en el sótano 1 para el estacionamiento de bicicletas y/o motocicletas.
En el primer piso se ubicará el lobby y en el último piso un comedor con terraza para los usuarios así como 4 salas de reuniones de uso común y los servicios higiénicos correspondientes.
Las oficinas se entregarán con los siguientes acabados:
- Piso con alfombra de alto tránsito.
- Contrazócalo en MDF de 7cm pintado en color gris oscuro.
- Techos y paredes tarrajeadas y pintadas en color blanco.
- Puertas contraplacadas al duco con color blanco.
- Los servicios higiénicos dentro de las oficinas con los siguientes acabados:
- Piso enchapado con porcelanato.
- Zócalo de porcelanato de h: 10cm.
- Inodoro top piece o similar.
- Ovalín color blanco o similar adosado a la pared.
- Grifería cromada.
- Puerta contraplacada pintada al duco color blanco.
Las oficinas no se entregan con mobiliario, esto deberá ser por cuenta del cliente.
- Oficinas desde 29.34m2 a 63.02m2.
- Altura de piso a fondo de losa: 2.65.
- Altura de piso a fondo de viga: 2.25.
- Dos ascensores modernos con capacidad para 13 y 9 pasajeros.
- Sistema de renovación de aire en sótano: Inyección de aire fresco y extracción de monóxido.
- Suministro de energía de baja tensión a 220V, trifásica de 60 Hz, desde el banco de medidores hasta cada uno de los tableros eléctricos de las oficinas, los servicios generales y bomba contra incendios.
- Sistema de circuito cerrados de televisión (CCTV) centralizado de áreas comunes: lobby, estacionamientos, hall de ascensores y pasillos comunes.
- Escaleras de emergencia presurizadas.
- Grupo electrógeno.
- Habilitación de montantes para la futura instalación de sistema VRV (evaporador y condensador) de aire acondicionado para cada oficina por cuenta de los propietarios.
- Aire acondicionado incorporado en lobby, comedor y salas de reuniones.
El precio de las oficinas es en dólares, pudiéndose pasar a soles al tipo de cambio de venta asignado por la inmobiliaria a la fecha de firma del contrato.
El edificio cumple con las condiciones sismorresistentes para edificaciones verticales, según el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú.
El sistema estructural utilizado en el proyecto es aporticado, el cual consta de zapatas, vigas, columnas y placas que arman el edificio.
Si, el proyecto Square cuenta con la Licencia de Edificación No. 0560-2017 de la Municipalidad de Miraflores
La obra tendrá un tiempo de construcción aproximado de 17 meses.
La fecha estimada de inicio es en Marzo de 2018.
El proyecto cuenta con dos ascensores de última generación marca Otis, las capacidades son de 09 y 13 pasajeros, que recorren todos los niveles desde el -6 en el último sótano hasta la azotea.
Los medidores, tanto el de luz como el de agua serán independientes para cada oficina.
El sistema es de bomba de presión constante para consumo doméstico. Así mismo cuenta con un sistema contra incendio con cisterna independiente para este fin.
El proyecto contará con un grupo electrógeno. Este equipo estará destinado a la alimentación de la bomba contra incendios, sistema de detección y alarma contra incendios, presurización de las escaleras de emergencia y ventilación del cuarto de máquinas.
Cotiza la oficina que se ajusta a tu medida.
Su mensaje ha sido enviado con éxito. En breve nos comunicaremos con Usted.