Tipo | Dpto. | Ubicación | Descripción | Área ocupada m2 | Área techada aprox. m2 | Terrazas y patios aprox. | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S01 | Esquina | 3 dormitorios + 2 1/2 baños + sala comedor + sala de estar + terraza | 150.71 | 99.63 | 51.08 | Vendido | |
S02 | Parque | 3 dormitorios + 2 baños + sala comedor + sala de estar + terraza | 115.51 | 83.28 | 32.23 | Vendido | |
A | 101 | Calle | 1 dormitorios con balcón + 1 baño + sala comedor | 40.00 | 40.00 | 0.00 | Vendido |
B | 102 | Esquina | 3 dormitorios (principal con balcon) + 2 1/2 baños + sala comedor con balcon dos vistas | 96.00 | 96.00 | 0.00 | Vendido |
C | 103 | Parque | 3 dormitorios (principal con balcón) + 2 1/2 baños + sala comedor con balcón + sala de estar | 88.86 | 88.86 | 0.00 | Vendido |
D | 104 | Interior | 2 dormitorios + 2 baños + sala comedor | 53.23 | 53.23 | 0.00 | Separado |
E | 105 | Interior | 2 dormitorios + 2 baños + sala comedor | 53.04 | 53.04 | 0.00 | Vendido |
F | 106 | Calle | 1 dormitorios con balcón + 1 baño + sala comedor | 36.26 | 36.26 | 0.00 | Vendido |
A | 201 | Calle | 1 dormitorios con balcón + 1 baño + sala comedor | 40.00 | 40.00 | 0.00 | Separado |
B | 202 | Esquina | 3 dormitorios (principal con balcon) + 2 1/2 baños + sala comedor con balcon dos vistas | 96.00 | 96.00 | 0.00 | Vendido |
C | 203 | Parque | 3 dormitorios (principal con balcón) + 2 1/2 baños + sala comedor con balcón + sala de estar | 88.86 | 88.86 | 0.00 | Vendido |
D | 204 | Interior | 2 dormitorios + 2 baños + sala comedor | 53.23 | 53.23 | 0.00 | Vendido |
E | 205 | Interior | 2 dormitorios + 2 baños + sala comedor | 53.04 | 53.04 | 0.00 | Vendido |
G | 206 | Calle | 2 dormitorios (principal con balcon) + 2 baños + sala comedor | 58.41 | 58.41 | 0.00 | Vendido |
H | 301 | Calle | 3 dormitorios (principal con balcón) + 2 1/2 baños + sala comedor con balcón + sala de estar | 93.60 | 93.60 | 0.00 | Vendido |
B | 302 | Esquina | 3 dormitorios (principal con balcon) + 2 1/2 baños + sala comedor con balcon dos vistas | 96.00 | 96.00 | 0.00 | Vendido |
I | 303 | Parque | 3 dormitorios (principal con balcón) + 2 1/2 baños + sala comedor con balcón + sala de estar | 89.21 | 89.21 | 0.00 | Vendido |
J | 304 | Interior | 2 dormitorios + 2 baños + sala comedor | 53.58 | 53.58 | 0.00 | Separado |
K | 305 | Interior | 2 dormitorios + 2 baños + sala comedor | 63.63 | 63.63 | 0.00 | Vendido |
H | 401 | Calle | 3 dormitorios (principal con balcón) + 2 1/2 baños + sala comedor con balcón + sala de estar | 93.60 | 93.60 | 0.00 | Vendido |
B | 402 | Esquina | 3 dormitorios (principal con balcon) + 2 1/2 baños + sala comedor con balcon dos vistas | 96.00 | 96.00 | 0.00 | Vendido |
I | 403 | Parque | 3 dormitorios (principal con balcón) + 2 1/2 baños + sala comedor con balcón + sala de estar | 89.21 | 89.21 | 0.00 | Vendido |
J | 404 | Interior | 2 dormitorios + 2 baños + sala comedor | 53.58 | 53.58 | 0.00 | Vendido |
K | 405 | Interior | 2 dormitorios + 2 baños + sala comedor | 63.63 | 63.63 | 0.00 | Vendido |
H | 501 | Calle | 3 dormitorios (principal con balcón) + 2 1/2 baños + sala comedor con balcón + sala de estar | 93.60 | 93.60 | 0.00 | Vendido |
B | 502 | Esquina | 3 dormitorios (principal con balcon) + 2 1/2 baños + sala comedor con balcon dos vistas | 96.00 | 96.00 | 0.00 | Vendido |
I | 503 | Parque | 3 dormitorios (principal con balcón) + 2 1/2 baños + sala comedor con balcón + sala de estar | 89.21 | 89.21 | 0.00 | Vendido |
J | 504 | Interior | 2 dormitorios + 2 baños + sala comedor | 53.58 | 53.58 | 0.00 | Vendido |
K | 505 | Interior | 2 dormitorios + 2 baños + sala comedor | 63.63 | 63.63 | 0.00 | Vendido |
H | 601 | Calle | 3 dormitorios (principal con balcón) + 2 1/2 baños + sala comedor con balcón + sala de estar | 93.60 | 93.60 | 0.00 | Vendido |
B | 602 | Esquina | 3 dormitorios (principal con balcon) + 2 1/2 baños + sala comedor con balcon dos vistas | 96.00 | 96.00 | 0.00 | Vendido |
I | 603 | Parque | 3 dormitorios (principal con balcón) + 2 1/2 baños + sala comedor con balcón + sala de estar | 89.21 | 89.21 | 0.00 | Vendido |
J | 604 | Interior | 2 dormitorios + 2 baños + sala comedor | 53.58 | 53.58 | 0.00 | Vendido |
K | 605 | Interior | 2 dormitorios + 2 baños + sala comedor | 63.63 | 63.63 | 0.00 | Vendido |
A | 701 | Calle | 1 dormitorios con balcón + 1 baño + sala comedor | 40.00 | 40.00 | 0.00 | Vendido |
B | 702 | Esquina | 3 dormitorios (principal con balcon) + 2 1/2 baños + sala comedor con balcon dos vistas | 96.00 | 96.00 | 0.00 | Vendido |
C | 703 | Parque | 3 dormitorios (principal con balcón) + 2 1/2 baños + sala comedor con balcón + sala de estar | 88.86 | 88.86 | 0.00 | Vendido |
D | 704 | Interior | 2 dormitorios + 2 baños + sala comedor | 53.23 | 53.23 | 0.00 | Vendido |
E | 705 | Interior | 2 dormitorios + 2 baños + sala comedor | 53.04 | 53.04 | 0.00 | Vendido |
G | 706 | Calle | 2 dormitorios (principal con balcon) + 2 baños + sala comedor | 58.41 | 58.41 | 0.00 | Vendido |
A | 801 | Calle | 1 dormitorios con balcón + 1 baño + sala comedor | 40.00 | 40.00 | 0.00 | Vendido |
B | 802 | Esquina | 3 dormitorios (principal con balcon) + 2 1/2 baños + sala comedor con balcon dos vistas | 96.00 | 96.00 | 0.00 | Vendido |
C | 803 | Parque | 3 dormitorios (principal con balcón) + 2 1/2 baños + sala comedor con balcón + sala de estar | 88.86 | 88.86 | 0.00 | Vendido |
D | 804 | Interior | 2 dormitorios + 2 baños + sala comedor | 53.23 | 53.23 | 0.00 | Vendido |
E | 805 | Interior | 2 dormitorios + 2 baños + sala comedor | 58.67 | 58.67 | 0.00 | Vendido |
M | 806 | Calle | 1 dormitorios con balcon +11/ 2 baños + sala comedor | 56.09 | 56.09 | 0.00 | Vendido |
H | 901 | Calle | 3 dormitorios (principal con balcón) + 2 1/2 baños + sala comedor con balcón + sala de estar | 93.60 | 93.60 | 0.00 | Vendido |
902 | Esquina | DUPLEX - 3 dormitorios (principal con balcon) + 3 baños + sala comedor + terrazas | 183.93 | 134.04 | 49.89 | Vendido | |
903 | Parque | DUPLEX - 3 dormitorios (principal con balcon) + 3 baños + sala comedor + terrazas | 164.46 | 127.30 | 37.16 | Vendido | |
D | 904 | Interior | 2 dormitorios + 2 baños + sala comedor | 53.23 | 53.23 | 0.00 | Vendido |
K | 905 | Interior | 2 dormitorios + 2 baños + sala comedor | 63.63 | 63.63 | 0.00 | Vendido |
El proyecto lo construye y lo vende Binda y Asociados SAC, empresa constructora e inmobiliaria perteneciente al Grupo Binda.
El edificio tendrá 09 pisos más azotea y 51 departamentos.
En el semisótano hay dos departamentos, en el piso 1° y 2° hay seis departamentos por piso, en el piso 3°, 4°, 5° y 6° hay cinco departamentos por piso, en el piso 7° y 8° hay seis departamentos por piso y en el piso 9° hay cinco departamentos.
El proyecto cuenta con 3 sótanos con 48 espacios de estacionamientos repartidos entre ellos.
En el semisótano se encuentra el lobby y la zona de coworking y en la azotea se encuentra la sala de usos múltiples, las zonas de parrillas, el bar, el gimnasio y la piscina.
El proyecto cuenta con una cantidad limitada de depósitos para la venta repartidos en los sótanos.
El edificio cumple con las condiciones sismorresistentes para edificaciones verticales, según el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú.
El sistema estructural utilizado en el proyecto es aporticado, el cual consta de vigas, columnas y placas que arman el edificio.
La licencia de edificación del proyecto se encuentra en trámite.
La fecha de entrega aproximada del edificio es para Mayo 2021, como consecuencia a que las autoridades gubernamentales o administrativas del Perú levanten todas las restricciones establecidas para la realización de las actividades del sector construcción y actividades complementarias impuestas como consecuencia del Estado de Emergencia Sanitaria y de Emergencia Nacional, declarados en razón de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
El proyecto cuenta con dos ascensores de marca reconocida que va desde el último sótano hasta la azotea. El ascensor tiene llegada al hall de distribución en cada piso para posterior acceso a los departamentos.
No cuenta con ducto de basura. La basura deberá ser almacenada en el cuarto de acopio.
Los departamentos tendrán medidores independientes de luz y contómetro independiente de agua.
El sistema es de bomba de presión constante para consumo doméstico. Así mismo cuenta con un sistema contra incendio con cisterna independiente para este fin.
El proyecto cuenta con un espacio destinado para la instalación de un futuro grupo electrógeno, el mismo que será suministrado por la empresa constructora.
El edificio estará preparado para recibir gas natural. La cantidad de puntos que se entregarán por cada tipo de departamento se determinará más adelante en el desarrollo del proyecto y se identificarán en la memoria descriptiva, la cual se entrega a la firma de la minuta.
No. La constructora dejará habilitados los puntos para que el propietario instale sus equipos.
El precio de los departamentos es en dólares, pudiéndose pasar a soles al tipo de cambio de venta asignado por la inmobiliaria a la fecha de firma del contrato.
El precio por m2 varía según la etapa de construcción del proyecto incrementándose según el avance del proyecto.
La separación de cada departamento es con USD $1,000.
El proyecto está financiado por el Banco Scotiabank.
Al tener un proyecto financiado por un banco, el cliente puede tener la certeza que la obra se culminará sin inconvenientes y es una inversión segura. Además permitirá al propietario financiar sus pagos en el plazo y cuotas que le sean más convenientes.
El cliente deberá asumir todo el costo de la carta fianza que la entidad bancaria solicitará, calculado hasta 18 meses posteriores a la fecha de entrega de las unidades inmobiliarias. Este monto deberá pagarse a la constructora 100% por adelantado a la firma del contrato.
En caso de comprar con crédito hipotecario, el monto de la cuota inicial para la empresa es mínimo el 10% del valor total del departamento, sin embargo, siempre es recomendable financiar la menor cantidad posible para evitar el costo de los intereses bancarios. También podrán pagar más de una cuota en efectivo ANTES del desembolso del crédito hipotecario, pero no podrá haber cuotas en efectivo posteriores al desembolso del crédito hipotecario. En caso de comprar sin crédito hipotecario (al contado), se podrá pagar por partes según un cronograma acordado y el saldo final deberá ser cancelado a la entrega de las unidades inmobiliarias.
El dinero de la separación se devuelve únicamente si el banco no aprueba el crédito hipotecario solicitado por el cliente. Se deberá presentar la documentación correspondiente que sustente dicha decisión del banco.
Para mayor información del proyecto déjanos tus datos.
C. +51 981 579 401 noemi@bindaingenieros.com
Su mensaje ha sido enviado con éxito. En breve nos comunicaremos con Usted.